Wayzata High School has earned 122 Minnesota State High School League Team State Championships.
Listings by Sport
- Baseball – 2016
- Basketball, boys – 1959, 2021, 2023, 2025
- Bowling, Adapted ASDÂ – 2017
- Bowling, Adapted CIÂ – 2006
- Bowling, Adapted PIÂ – 2007, 2008
- Cheerleading – 2005*
- Clay Target – 2022
- Cross Country, boys – 1992, 1993, 2000, 2007, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2021, 2022, 2023
- Cross Country, girls – 2012, 2013, 2014, 2017, 2022, 2023, 2024, 2025
- Dance Team – 1978, 1980, 1988, 1989, 1993, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2018, 2019 (Jazz & Kick), 2024 (Jazz)
- Football – 2005, 2008, 2010, 2019
- Golf, boys – 1994, 1998, 2009, 2010, 2011, 2015, 2017
- Golf, girls – 2011, 2014
- Gymnastics, girls – 2022
- Hockey, boys – 2016
- Nordic Skiing, girls – 1980, 2013, 2014, 2015
- Nordic Skiing, boys – 2018, 2024, 2025
- Soccer, boys – 1985, 2005, 2017, 2022, 2023
- Soccer, girls – 1991, 1996, 2000, 2002, 2009, 2011, 2012, 2024
- Synchronized Swim – 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
- Swim and Dive, boys – 2014
- Swim and Dive, girls – 2013, 2014, 2015
- Tennis, boys – 1993, 1999, 2013, 2014, 2023, 2024, 2025
- Track and Field, boys – 1977, 1980, 1984, 1995, 2012, 2015, 2016, 2018
- Track & Field, girls – 2007, 2025
- Volleyball, girls – 2019, 2021, 2022, 2023
- Wrestling – 1941, 1951, 1952, 1953
State Championships were not held in the Spring of 2020 or the Fall of 2020.Â
* Not MSHSL Sponsored
| 1941 | Wrestling | Â | 2010 | Cross Country, Boys | Â | 2019 | Dance Team, Jazz |
| 1951 | Wrestling | Â | Â | Dance Team, Jazz | Â | Â | Dance Team, High Kick |
| 1952 | Wrestling | Â | Â | Football | Â | Â | Synchronized Swim |
| 1953 | Wrestling | Â | Â | Golf, Boys | Â | Â | Volleyball, Girls |
| 1959 | Basketball, Boys | Â | Â | Synchronized Swim | Â | Â | Football |
| 1977 | Track and Field, Boys | Â | 2011 | Golf, Boys | Â | 2021 | Basketball, Boys |
| 1978 | Dance Team | Â | Â | Golf, Girls | Â | Â | Cross Country, Boys |
| 1980 | Dance Team | Â | Â | Synchronized Swim | Â | Â | Volleyball, Girls |
| Â | Nordic Ski, Girls | Â | Â | Soccer, Girls | Â | 2022 | Gymnastics, Girls |
| Â | Track and Field, Boys | Â | 2012 | Dance Team, Jazz | Â | Â | Clay Target |
| 1984 | Track and Field, Boys | Â | Â | Synchronized Swim | Â | Â | Soccer, Boys |
| 1985 | Soccer, Boys’ | Â | Â | Track and Field, Boys | Â | Â | Cross Country, Boys |
| 1988 | Dance Team | Â | Â | Soccer, Girls | Â | Â | Cross Country, Girls |
| 1989 | Dance Team | Â | Â | Cross Country, Girls | Â | Â | Volleyball, Girls |
| 1991 | Soccer, Girls | Â | 2013 | Nordic Ski, Girls | Â | 2023 | Basketball, Boys |
| 1992 | Cross Country, Boys | Â | Â | Synchronized Swim | Â | Â | Tennis, Boys |
| 1993 | Cross Country, Boys | Â | Â | Tennis, Boys | Â | Â | Cross Country, Boys |
| Â | Dance Team, Jazz/Funk | Â | Â | Cross Country, Boys | Â | Â | Cross Country, Girls |
| Â | Tennis, Boys | Â | Â | Cross Country, Girls | Â | Â | Soccer, Boys |
| 1994 | Golf, Boys | Â | Â | Swim and Dive, Girls | Â | Â | Volleyball, Girls |
| 1995 | Track and Field, Boys | Â | 2014 | Nordic Ski, Girls | Â | 2024 | Nordic Skiing, Boys |
| 1996 | Soccer, Girls | Â | Â | Swim and Dive, Boys | Â | Â | Dance Team, Jazz |
| 1998 | Golf, Boys | Â | Â | Synchronized Swim | Â | Â | Tennis, Boys |
| 1999 | Tennis, Boys | Â | Â | Tennis, Boys | Â | Â | Soccer, Girls |
| 2000 | Cross Country, Boys | Â | Â | Golf, Girls | Â | Â | Cross Country, Girls |
| Â | Soccer, Girls | Â | Â | Cross Country, Boys | Â | 2025 | Nordic Skiing, Boys |
| 2002 | Soccer, Girls | Â | Â | Cross Country, Girls | Â | Â | Basketball, Boys |
| 2005 | Cheer Team* | Â | Â | Swim and Dive, Girls | Â | Â | Tennis, Boys |
| Â | Football | Â | 2015 | Nordic Ski, Girls | Â | Â | Track and Field, Girls |
| Â | Soccer, Boys | Â | Â | Synchronized Swim | Â | Cross Country, Girls | |
| 2006 | Bowling, Adapted CI | Â | Â | Golf, Boys | Â | * Not MSHSL Sponsored. | Â |
| Â | Dance Team, Jazz/Funk | Â | Â | Track and Field, Boys | Â | Â | |
| 2007 | Bowling, Adapted PI | Â | Â | Swim and Dive, Girls | Â | Â | |
| Â | Cross Country, Boys | Â | 2016 | Hockey, Boys | Â | Â | |
| Â | Dance Team, Jazz/Funk | Â | Â | Synchronized Swim | Â | Â | |
| Â | Synchronized Swim | Â | Â | Track and Field, Boys | Â | Â | |
| Â | Track and Field, Girls | Â | Â | Baseball | Â | Â | |
| 2008 | Bowling, Adapted PI | Â | Â | Cross Country, Boys | Â | Â | |
| Â | Cross Country, Boys | Â | 2017 | Bowling, Adapted ASD | Â | Â | |
| Â | Football | Â | Â | Synchronized Swim | Â | Â | |
| Â | Synchronized Swim | Â | Â | Golf, Boys | Â | Â | |
| 2009 | Dance Team, Jazz | Â | Â | Soccer, Boys | Â | Â | |
| Â | Golf, Boys | Â | Â | Cross Country, Boys | Â | Â | |
| Â | Soccer, Girls | Â | Â | Cross Country, Girls | Â | Â | |
| Â | Synchronized Swim | Â | 2018 | Nordic Ski, Boys | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Dance Team, Jazz | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Synchronized Swim | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Track and Field, Boys | Â | Â | |
